공지사항
총 430건, 페이지 1 / 43
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | QR코드로 쉽고 빠르게 확인하는 '공단 개인정보 처리방침(2025 개정판)' | 이천시시설관리공단 | 2025-09-18 | 253 | |
| 공지 | 텍스트마이닝을 활용한 공단 정보공개청구 고객 키워드 분석 결과 | 이천시시설관리공단 | 2025-08-29 | 297 | |
| 430 | <공영주차장 2026년 1월 정기권 운영 현황> N | 주차사업팀 | 2026-01-12 | 8 | xlsx 첨부파일 다운로드 |
| 429 | <공영주차장 2025년 12월 정기권 운영 현황> | 주차사업팀 | 2025-12-10 | 125 | xlsx 첨부파일 다운로드 |
| 428 | <공영주차장 2025년 11월 정기권 운영 현황> | 주차사업팀 | 2025-11-21 | 192 | xlsx 첨부파일 다운로드 |
| 427 | <공영주차장 2025년 10월 정기권 운영 현황> | 주차사업팀 | 2025-10-17 | 249 | xlsx 첨부파일 다운로드 |
| 426 | 이천시 보건소와 함께하는 저출생 대응 정책 홍보 캠페인 효과성 측정 조사 안내 | 이천시시설관리공단 | 2025-10-14 | 216 | png 첨부파일 다운로드 |
| 425 | 이천시 보건소와 함께하는 저출생 대응 정책 홍보 캠페인(2025년 10월) | 이천시시설관리공단 | 2025-10-13 | 334 | png 첨부파일 다운로드 |
| 424 | 국가정보자원관리원 전산시설 화재로 인한 일부 서비스 중단 안내 | 이천시시설관리공단 | 2025-09-30 | 253 | |
| 423 | 2025년 추석 연휴 시설 운영 안내 | 이천시시설관리공단 | 2025-09-29 | 389 | png 첨부파일 다운로드 |
| 422 | 이천시 보건소와 함께하는 저출생 대응 정책 홍보 캠페인(2025년 9월) | 이천시시설관리공단 | 2025-09-19 | 213 | jpg 첨부파일 다운로드 |
| 421 | QR코드로 쉽고 빠르게 확인하는 '공단 개인정보 처리방침(2025 개정판)' | 이천시시설관리공단 | 2025-09-18 | 253 | jpg 첨부파일 다운로드 |
- 담당부서
- 경영관리팀
- 담당자
- 황은미
- 전화번호
- 031-632-6670