월정기권 이용 안내
시설현황
월정기권 시설현황

시설명 | 북샛말공영주차장 |
---|---|
위 치 | 이천시 이섭대천로 1299(창전동) |
주차면수 | 176면 |
건물높이 | 2층 3단 |

시설명 | 서희청소년문화센터 공영주차장 |
---|---|
위 치 | 이천시 영창로 260(창전동) |
주차면수 | 195면 |
건물높이 | 3층 4단 |

시설명 | 택시쉼터 공영주차장 |
---|---|
위 치 | 이천시 창전동 417 |
주차면수 | 230면 |
건물높이 | 2층 3단 |

시설명 | 공설운동장 |
---|---|
위치 | 이천시 서희로 11 |
주차면수 | 464 |
건물높이 | 2층 2단 |
이용요금
월정기권 이용요금
‘이천시 주차장 설치 및 관리 조례’에 주차요금 적용
주차장 | 급지 | 주간 (08:00~20:00) | 야간 (20:00~익일08:00) | 전일 (00:00 ~ 24:00) |
---|---|---|---|---|
북샛말주차장 | 2급지 | 50,000원 | 30,000원 | 60,000원 |
서희청소년문화센터주차장 | 1급지 | 60,000원 | 36,000원 | 70,000원 |
택시쉼터주차장 | 2급지 | 50,000원 | 30,000원 | 60,000원 |
공설운동장 | 2급지 | 50,000원 | 30,000원 | 60,000원 |
※ 24시간 상시 이용 시 주/야간 모두 신청 후 이용
월정기권 요금 납부 방법
- 신청기간에 대한 이용요금 일괄 납부(카드 납부)
- 납부장소: 공영주차장 사무실(이천시 서희로 11 업무 1동 3층)
월정기권 운영 현황
월정기권 운영 내역
주차장 | 주간 | 야간 | 적용기간 |
---|---|---|---|
북샛말주차장 | 160대 | 160대 | 6개월 |
서희청소년문화센터주차장 | 180대 | 180대 | |
택시쉼터주차장 | 210대 | 210대 | |
공설운동장 | 420대 | 420대 | |
중리천로주차장 | 미운영 | ||
남천상가주차장 |
월정기권 신청 방법
노외주차장 월정기권 접수 일정
- 접수일시: 2022년 11월 21일부터 항시 접수
- 접수방법: 신청서 작성 후 접수(사무실 접수)
월정기권 신청 서류
- 월정기권 신청서 1부.
- 개인정보동의서 1부.
월정기권 대상자 선정 방법
-
월정기권 신청서 접수 순서에 따른 등록(선착순 등록)
▶ 월정기권 적용 대상자 초과 시 대기 후 이용 가능
월정기권 환불방법
취소신청서 접수 후 일할 계산 후 반환
▶ 취소 신청서 접수 후 7일 ~ 10일 후 환불금 이체
월정기권 현황 홈페이지 공고
매월 초 공단 홈페이지 월정기권 운영 현황 게시
▶ 주차장별 이용자 및 대기인원 게시(매월 말일 기준)
기타사항
월정기권 이용시간 이외는 이용요금 발생