기간: 2025. 10. 1. ~ 10. 31.
구 분 | 생산문서 건수(A) | 정보목록 공개건수(B) | 정보목록 공개율 (B/A*100%) |
감사기획팀 | 375 | 375 | 100.0% |
경영관리팀 | 458 | 458 | 100.0% |
안전관리팀 | 687 | 687 | 100.0% |
주차사업팀 | 501 | 501 | 100.0% |
여가시설팀 | 446 | 446 | 100.0% |
교통복지팀 | 639 | 639 | 100.0% |
계 | 3,106 | 3,106 | 100.0% |
기간: 2025. 10. 1. ~ 10. 31.
구 분 | 생산문서 건수(A) | 정보목록 공개건수(B) | 정보목록 공개율 (B/A*100%) |
감사기획팀 | 375 | 375 | 100.0% |
경영관리팀 | 458 | 458 | 100.0% |
안전관리팀 | 687 | 687 | 100.0% |
주차사업팀 | 501 | 501 | 100.0% |
여가시설팀 | 446 | 446 | 100.0% |
교통복지팀 | 639 | 639 | 100.0% |
계 | 3,106 | 3,106 | 100.0% |
다음글이 없습니다.