기간: 2025. 6. 1. ~ 6. 30.
구 분 | 생산문서 건수(A) | 정보목록 공개건수(B) | 정보목록 공개율 (B/A*100%) |
감사기획팀 | 416 | 416 | 100.0% |
경영관리팀 | 369 | 369 | 100.0% |
안전관리팀 | 512 | 512 | 100.0% |
주차사업팀 | 518 | 518 | 100.0% |
여가시설팀 | 472 | 472 | 100.0% |
교통복지팀 | 605 | 605 | 100.0% |
계 | 2,892 | 2,892 | 100.0% |
기간: 2025. 6. 1. ~ 6. 30.
구 분 | 생산문서 건수(A) | 정보목록 공개건수(B) | 정보목록 공개율 (B/A*100%) |
감사기획팀 | 416 | 416 | 100.0% |
경영관리팀 | 369 | 369 | 100.0% |
안전관리팀 | 512 | 512 | 100.0% |
주차사업팀 | 518 | 518 | 100.0% |
여가시설팀 | 472 | 472 | 100.0% |
교통복지팀 | 605 | 605 | 100.0% |
계 | 2,892 | 2,892 | 100.0% |
다음글이 없습니다.