기간: 2025. 3. 1. ~ 3. 31.
구 분 | 생산문서 건수(A) | 정보목록 공개건수(B) | 정보목록 공개율 (B/A*100%) |
감사기획팀 | 319 | 319 | 100.0% |
경영관리팀 | 537 | 537 | 100.0% |
안전관리팀 | 631 | 631 | 100.0% |
주차사업팀 | 497 | 497 | 100.0% |
여가시설팀 | 511 | 511 | 100.0% |
교통복지팀 | 535 | 535 | 100.0% |
계 | 3,030 | 3,030 | 100.0% |
기간: 2025. 3. 1. ~ 3. 31.
구 분 | 생산문서 건수(A) | 정보목록 공개건수(B) | 정보목록 공개율 (B/A*100%) |
감사기획팀 | 319 | 319 | 100.0% |
경영관리팀 | 537 | 537 | 100.0% |
안전관리팀 | 631 | 631 | 100.0% |
주차사업팀 | 497 | 497 | 100.0% |
여가시설팀 | 511 | 511 | 100.0% |
교통복지팀 | 535 | 535 | 100.0% |
계 | 3,030 | 3,030 | 100.0% |
다음글이 없습니다.