전자문서 기록물 등록대장(2023. 1.)입니다.
기간: 2023.1.1. ~ 2023.1.31.
구 분 | 생산문서 건수(A) | 정보목록 공개건수(B) | 정보목록 공개율 (B/A*100%) |
경영관리팀 | 675 | 675 | 100.0% |
공공사업팀 | 425 | 425 | 100.0% |
복지여가팀 | 397 | 397 | 100.0% |
교통사업팀 | 374 | 374 | 100.0% |
장사시설팀 | 278 | 278 | 100.0% |
계 | 2,149 | 2,149
| 100.0% |
전자문서 기록물 등록대장(2023. 1.)입니다.
기간: 2023.1.1. ~ 2023.1.31.
구 분 | 생산문서 건수(A) | 정보목록 공개건수(B) | 정보목록 공개율 (B/A*100%) |
경영관리팀 | 675 | 675 | 100.0% |
공공사업팀 | 425 | 425 | 100.0% |
복지여가팀 | 397 | 397 | 100.0% |
교통사업팀 | 374 | 374 | 100.0% |
장사시설팀 | 278 | 278 | 100.0% |
계 | 2,149 | 2,149
| 100.0% |