전자문서 기록물 등록대장(2014)입니다.
구 분 | 생산문서 건수(A) | 정보목록 공개건수(B) | 정보목록 공개율 (B/A*100, %) | |
2014 | 경영기획 | 1,165 | 1,165 | 100.0% |
교통관리 | 879 | 879 | 100.0% | |
시설관리 | 1,172 | 1,170 | 99.8% | |
계 | 3,216 | 3,214 | 99.9% |
전자문서 기록물 등록대장(2014)입니다.
구 분 | 생산문서 건수(A) | 정보목록 공개건수(B) | 정보목록 공개율 (B/A*100, %) | |
2014 | 경영기획 | 1,165 | 1,165 | 100.0% |
교통관리 | 879 | 879 | 100.0% | |
시설관리 | 1,172 | 1,170 | 99.8% | |
계 | 3,216 | 3,214 | 99.9% |
이전글이 없습니다.