사전정보공표
- 정보화
총 8건, 페이지 1 / 1
| 번호 | 공개목록 | 담당부서 | 연도 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 개인정보파일 보유현황 | 공단 본부 | 2025년 | 개인정보파일 보유현황(2025) | 자료 발생 후 10일 이내 | 수시 | [바로가기] |
| 7 | 개인정보파일 보유현황 | 경영관리팀 | 2024년 | 개인정보파일 보유현황(2024) | 자료 발생 후 10일 이내 | 수시 | |
| 6 | 개인정보파일 보유현황 | 공단본부 | 2023년 | 개인정보파일 보유현황(2022) | 자료 발생 후 10일 이내 | 수시 | |
| 5 | 개인정보파일 보유현황 | 공단본부 | 2021년 | 개인정보파일 보유현황(2021) | 자료 발생 후 10일 이내 | 수시 | |
| 4 | 개인정보파일 보유현황 | 공단본부 | 2020년 | 개인정보파일 보유현황(2020.1.30.기준) | 자료 발생 후 10일 이내 | 수시 | |
| 3 | 개인정보파일 보유현황 | 공단본부 | 2018년 | 개인정보파일 보유현황(2018) | 자료 발생 후 10일 이내 | 수시 | |
| 2 | 개인정보파일 보유현황 | 공단본부 | 2017년 | 개인정보파일 보유현황(2017.6. 기준) | 자료 발생 후 10일 이내 | 수시 | |
| 1 | 개인정보파일 보유현황 | 공단본부 | 2016년 | 개인정보파일 보유현황(2016. 6. 기준) | 자료 발생 후 10일 이내 | 수시 |
1