사전정보공표
- 인사/총무/회계
총 10건, 페이지 1 / 1
| 번호 | 공개목록 | 담당부서 | 연도 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역(2024) | 공단 본부 | 2025년 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역(2024) | 7월 | 매년 | [바로가기] |
| 9 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역(2023) | 공단 본부 | 2024년 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역(2023) | 7월 | 매년 | |
| 8 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 공단본부 | 2023년 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역(2022) | 7월 | 매년 | |
| 7 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 공단본부 | 2023년 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역(2021) | 7월 | 매년 | |
| 6 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 공단본부 | 2021년 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역(2020) | 7월 | 매년 | |
| 5 | 임원(기간장 제외)업무추진비성 경비 사용내역 | 공단본부 | 2020년 | 임원(기간장 제외)업무추진비성 경비 사용내역(2019년) | 7월 | 매년 | |
| 4 | 임원(기관장 제외)업무추진비성 경비 사용내역 | 공단본부 | 2019년 | 임원(기관장 제외)업무추진비성 경비 사용내역(2018) | 7월 | 매년 | |
| 3 | 임원(기관장 제외)업무추진비성 경비 사용내역 | 공단본부 | 2018년 | 임원(기관장 제외)업무추진비성 경비 사용내역(2018) | 7월 | 매년 | |
| 2 | 임원(기관장 제외) 업무추진성 경비 사용내역 | 공단본부 | 2018년 | 임원(기관장 제외) 업무추진성 경비 사용내역(2017) | 7월 | 매년 | |
| 1 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 공단본부 | 2016년 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역(2015) | 7월 | 매년 |
1