사전정보공표
- 기획/재정
총 10건, 페이지 1 / 1
| 번호 | 공개목록 | 담당부서 | 연도 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 기금지원사업 사업선정 결과(2024. 9. ~ 2025. 5.) | 공단 본부 | 2025년 | 기금지원사업 사업선정 결과(2024. 9. ~ 2025. 5.) | 7월 | 매년 | [바로가기] |
| 9 | 기금지원사업 사업선정 결과(2024) | 공단 본부 | 2024년 | 기금지원사업 사업선정 결과(2024) | 7월 | 매년 | |
| 8 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 공단 본부 | 2023년 | 기금지원사업 사업선정 결과(2023) | 7월 | 매년 | |
| 7 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 공단 본부 | 2023년 | 기금지원사업 사업선정 결과(2022) | 7월 | 매년 | |
| 6 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 공단 본부 | 2021년 | 기금지원사업 사업선정 결과(2020년 하반기~2021년 상반기) | 7월 | 매년 | |
| 5 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 공단 본부 | 2020년 | 기금지원사업 사업선정 결과(2020) | 7월 | 매년 | |
| 4 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 공단 본부 | 2019년 | 기금지원사업 사업선정 결과(2019년) | 7월 | 매년 | |
| 3 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 공단 본부 | 2018년 | 기금지원사업 사업선정 결과(2018) | 7월 | 매년 | |
| 2 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 공단 본부 | 2017년 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 7월 | 매년 | |
| 1 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 공단 본부 | 2016년 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 7월 | 매년 |
1