사전정보공표
- 기획/재정
총 11건, 페이지 1 / 2
| 번호 | 공개목록 | 담당부서 | 연도 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2024. 9. ~ 2025. 5.) | 공단 본부 | 2025년 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2024. 9. ~ 2025. 5.) | 7월 | 매년 | [바로가기] |
| 10 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2024) | 공단 본부 | 2024년 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2024) | 7월 | 매년 | |
| 9 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 공단 본부 | 2023년 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2023) | 7월 | 매년 | |
| 8 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 공단 본부 | 2023년 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2022) | 7월 | 매년 | |
| 7 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 공단 본부 | 2021년 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2021년) | 7월 | 매년 | |
| 6 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 공단 본부 | 2020년 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2020) | 7월 | 매년 | |
| 5 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 공단 본부 | 2019년 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2019년) | 7월 | 매년 | |
| 4 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 공단 본부 | 2018년 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2018) | 7월 | 매년 | |
| 3 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 공단 본부 | 2017년 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2017) | 7월 | 매년 | |
| 2 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 공단 본부 | 2016년 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2016) | 7월 | 매년 |
12